《Ibanez_FZ-7_Fuzz_Schematic电路图.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Ibanez_FZ-7_Fuzz_Schematic电路图.pdf(1页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 DD CC BB AA CUT EQ1 GND BIASS BIASS1 BIASS2 GND D14 GND BIASS2 BIASS GNDGND FUNCTION SW PCB 1/2 FUNCTION SW PCB 2/2 (TO MAIN PCB J302) (LEVEL)(DRIVE) BOTTOM PCB VR PCB GND FZ7 BIASS1 GND VBB 1 2 3 5 4 D13 GND D15 (TO OUTPUT PCB J401) 123456 (LO)(MID)(HI) 123456123456
2、GND (TONE) +9V 1/2VCC VCC VCC 1/2VCC 1/2VCC VCC 1/2VCC VCC VCC (TO FUNCTION SW PCB 1/2 J101) VCC GND R70 FZ7 SCHEMATIC FZ7 OUTPUT PCB INPUT PCB SW1 SW-L 1 2 3 4 6 7 8 9 JP1JP SW3 FOOTSW 12 D9 LED 12 JP5 JP JP4 JP TR2 2SC1815 GR 12 3 C44 1U(NP) 50V 12 R13 10K C3 1U(NP) 50V 12 R4 510K R3 22K C2 10U 25
3、V R5 10K D7 1N4003 C37 100U 25V R59 10K J3 DC9V IN 2 3 1 R60 10K C38 47U 25V R68 22K R88 56K C481000PC491000P R69 1M R73100KR80100K C40 473 R71 1M R87 330K TR11 2SC1815 GR 12 3 R89 56K C41 102 C42 102 C50 2000P R90 22 R72 1M TR13 2SC1815 GR 12 3C47 473 R70 1M R62 10K R18 180K TR3 2SC1815 GR 12 3 R19
4、 10K JP6JP C11 333 U1A NJM4558D 2 3 1 84 R20 33K R14 10K R6 510K R65 510K R15 10K C8100P R48 5.1K R63 15K R51 6.8K R57 13K R52 6.8K R56 13K C22 1U 50V R351K C23 183 TR6 2SC1815 GR 12 3 R36 100K R37 10K C24 683 R381K C25 332 TR7 2SC1815 GR 12 3 R40 10K JP8JP C26 273 R411K C27 102 TR8 2SC1815 GR 12 3
5、R43 10K C28 272 R44470 C29 102 TR9 2SC1815 GR 12 3 R39 100K R46 10K R45 180K R42 100K R50 220 C33 183 VR1 50K(A) 1 2 3 R22 270K R24 390 TR4 2SC1815 GR 12 3 R21 560K C12 47P U2A NJM4558D 2 3 1 84 R23 47K C14 104 R25 220R67 510K C51 10U 25V R91 680 R47 10K C30 100P R49 1K U2B NJM4558D 6 5 7 R29 1K R27
6、 1K C18 68P D13 1SS133T 12 D14 1SS133T 12 Q1 2SK118O C35 1U(NP) 50V 12 R54 10K R55 470 R53 510K R75 510K Q6 2SK118O TR10 2SC1815 GR 12 3 C36 10U 25V R58 100K J2 OUTPUT 1 2 3 D5 1SS133T 12 D6 1SS133T 12 C19104 R61 10K R82 15K R83 2.7K R84 3.6K R17 2.2K C10 682 Q5 JP C16 2.2U 50V C39 4.7U 35V U1B NJM4
7、558D 6 5 7 R10 10K R11 10K R12 JP R9 10K P401 2P PLUG 1 2 J203 5P WIRE R31 1M J301 6P WIRE 1 2 3 4 5 6 P502 1 2 3 4 5 6 P501 1 2 3 4 5 6 C9 0.47U 63V VR4 100K (A) 1 2 3 VR2 20K (B) 1 2 3 C32 1U 50V TR12 2SC1815 GR 12 3 R74 100K TR1 2SC1815 GR 12 3 R1 1K R2 9.1K J1 INPUT 1 2 3 A1 006P 9V C1 223 P102 3P PLUG 1 2 3 P101 3P PLUG 1 2 3 J101 3P WIRE 1 2 3 J102 3P WIRE 1 2 3 P201 5P PLUG 1 2 3 4 5 P301 6P PLUG J502 J501 J401 2P WIRE 1 2 RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库