《PROIND Brand Schematics 电路图.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《PROIND Brand Schematics 电路图.pdf(56页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、R47 560R 560R R59 47nF C13 R29 560R R44 560R BC337 Q12 1K R30 47nF C22 R49 560R 560R R58 Q21 BC337 R50 1K R70 10K BC327 Q24 Q39 BC337 Q18 BC337 BC327 Q1 + 12V CN2:7 7 TERRA CN2:6 6 R80 820R Q23 BC337 U4 PIC16C508 GP2/ TOCKI 5 GP1 6 GP0 7 GND 8 GP4/ OSC2 3 GP3/ MCLR/ VPP 4 GP5/ OSC1/ CKIN 2 VCC 1 BC3
2、27 Q19 D12 1N4148 BC327 Q22 R57 1K 1K R43 Q13BC327 1N4148 D8 Q10 BC327 CN5 1 CN3 1 CN6 CN4 TR1 NT 35 8 7 6 5 4 3 2 1 4700/ 16 C2 C20 4700/ 35 F1 20A U2:D TL074 - 13 + 12 14 RC1:B IN U2:C TL074 - 9 + 10 8 1/ 63 C41 2K2 R101 4,7/ 63 C32 680pF C33 R79 22K R81 10K 4,7/ 63 C30 R75 1K CN2:4 OUT- 4 CN2:3 O
3、UT+ 3 2 12 DNIORPINDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 100nF C14 10R/ 2W R28 0.22/ 5W R23 0.22/ 5W R31 A92 Q9 820R R22 D3 1N4004 D4 1N4004 D7 1N4004 D11 1N4004 A42 Q8 C7 100nF C17 100nF R45 150R R41 560R R36 6K8 R17 6K8 R11 560R R7 150R R26 820R R5 2K2 R1 3K3 4N25 U1 4 5 6 1 2 Q3 A42 1K R4 R52 1K R48 5K6 R46 2
4、20R R15 100R R16 100R 100R R38 100R R34 1K R3 R51 1K 8K2 R20 R25 8K2 220R R6 A42 Q2 A42 Q4 A92 Q16 A92 Q17 R9 220R R42 220R 1K5 R32 10/ 63 C15 1K R10 330R R21 470R P1 3 1 2 47pF C1 47pF C21 150R R55 150R R2 10K R24 A42 Q7 4K7 C18 R35 22R R39 100R IRFZ40 Q11 G S D R54 100R R56 22R 4K7 C23 Q20 IRFZ40
5、D S G MUR815 D6 MUR815 D10 NT 23 L1 2 1 100nF C4 D1 1N4004 D2 1N4004 MUR815 D9 D5 MUR815 22R R27 22R R37 C16 1KpF C12 1KpF IN RC1:A 1K R13 C6 4,7/ 63 10K R19 TL074 U2:B 7 + 5 - 6 22K R18 C10 680pF C8 4,7/ 63 10K R14 TL074 U2:A + 3 - 2 1 1 1 4 10K R8 R40 2K2 C19 1/ 63 1K R12 1N4742 DZ1 1K R53 C5 3K3
6、3K3 C28 Q30 A42 R87 10K R61 150R R109 150R C42 47pF C27 47pF P2 470R 2 1 3 R83 330R R72 1K C39 10/ 63 R95 1K5 220R R103 220R R71 Q38 A92 Q37 A92 Q27 A42 Q25 A42 R66 220R 8K2 R88 R82 8K2 1K R107 R62 1K R96 100R R99 100R 100R R77 100R R76 220R R105 5K6 R106 1K R108 R63 1K A42 Q26 U3 4N25 2 1 6 5 4 3K3
7、 R60 2K2 R64 820R R90 150R R68 560R R74 6K8 R78 6K8 R98 560R R102 150R R104 100nF C40 100nF C31 Q31 A42 1N4004 D17 1N4004 D15 1N4004 D14 R85 820R Q34 A92 R86 0.22/ 5W C38 100nF 1 10R/ 2W R92 2SB772 Q15 2SB772 Q36 C9 4700/ 35 C43 100nF R110 1K D16 1N4004 0.22/ 5W R94 BC337 Q33 1K R89 1K R97 R100 560R
8、 DZ4 5V6 SINAL + CN2:5 5 LD1 3m m BC327 Q32 R91 560R R84 10K C36 100nF C26 10nF 2K2 R65 1N4148 D13 5V6 DZ3 3K3 R67 3K3 R73 MJL 1302 Q14 Q6 MJL 3281 Q29 MJL 3281 MJL 1302 Q35 R93 12K 50KB PT1:B 6 5 4 PT1:A 50KB 1 2 3 R33 12K 12 DZ2 1N4742 12 R69 220R 2SD882 Q28 2SD882 Q5 C11 680pF C35 680pF C34 10/ 6
9、3 C25 10/ 63 C29 10/ 63 C24 220/ 16 C3 220/ 16 1/ 63 C37 CN2:2 OUT- 2 CN2:1 OUT+ 1 MODULO DE POTENCIA MOVEL 2 11 23/ 02/ 98 AM_ MOVE5.S01 ABCDEF 4 3 2 1 FEDCBA 1 2 3 4 A2 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 Q1 TIP31 Q2 TIP32 IN LEFT JK1 1 6 2 5 3 4 100KB P1:
10、A C8 10MF RIGHT S2 64 31 2 5 S1 LEFT 5 2 13 46 CN7 VAL CN5 VAL CN4 VAL CN3 VAL CN1 VAL CN2 VAL CN6 VAL D2 4007 50KA P4 2 13 50KA P6 2 13 U1:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 U1:D TL074 - 13 + 12 14 U6:D TL074 - 13 + 12 14 U6:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 U6:C TL074 - 9 + 10 8 U1:C TL074 - 9 + 10 8 R38 47K 100KB PT1
11、:B 100KB PT1:A U8:D TL074 - 13 + 12 14 U8:C TL074 - 9 + 10 8 U4:D TL074 - 13 + 12 14 U4:C TL074 - 9 + 10 8 15nF C69 15nF C68 10nF C67 1,5nF C4 1,5nF C3 10nF C32 15nF C34 15nF C33 47K R21 VAL CN18 VAL CN19 R18 10K R22 10K R26 10K 10K R32 10K R40 R45 10K Verde 3m LD1 LD2 Verm elha 3m D5 4148 D7 4148 D
12、6 4148 Q3 BC337 R49 10R R37 220R R33 470R R24 47R 2,2MF C35 VAL CN16 VAL CN17 2K2 R5 C1 47pF C48 10MF 2K2 R64 C43 47pF 15V DZ2 15V DZ1 TL074 U2:A + 3 - 2 1 1 1 4 D1 4007 D4 4007 D3 4007 C19 1000/ 25 C7 1000/ 25 C6 1000/ 25 C20 1000/ 25 4K7 R13 C18 220/ 16 C11 220/ 16 4K7 R2 22R R16 22R R1 C2 47pF C9
13、 1,5nF C10 1,5nF C13 1,5nF C14 1,5nF C15 10MF C5 1000/ 16 C22 1000/ 16 C23 2,2MF C37 2,2MF C28 10KpF C25 10KpF C42 100nF C41 100nF C38 2,2MF 10K R7 1K R9 10K R3 100K R4 100K R6 10K R11 10K R10 100K R14 82K R28 10K R27 15K R34 10K R51 10K R53 18K R57 10K R55 10K R56 10K R54 4K7 R43 22K R46 22K R47 10
14、K R25 47K R31 100K R41 100K R30 TL074 U2:D 14 + 12 - 13 50KA P5 2 13 P9 50KA 31 2 U7:D TL074 - 13 + 12 14 R86 100K R93 100K R87 47K R81 10K R80 10K R85 15K 1 R96 22K R95 22K R94 4K7 R99 10K R101 10K R102 18K R98 10K R97 10K R92 47K R91 47K R88 15K 1 R83 10K R84 82K R78 47K R68 10K R69 10K R63 100K R
15、62 100K R61 10K R67 1K R66 10K 10MF C73 2,2MF C72 100nF C75 100nF C74 10KpF C63 10KpF C64 10MF C70 2,2MF C71 2,2MF C54 1,5nF C46 1,5nF C53 1,5nF C52 1,5nF C50 1,5nF C49 1,5nF C45 47pF C44 R103 560R U7:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 1000/ 16 C58 10MF C51 C21 10Kpf 22K R15 10Kpf C57 C16 2,2MF R100 10K C39 10
16、MF 560R R58 HI OUT JK2 1 6 2 5 3 4 MID OUT JK3 1 6 2 5 3 4 LOW OUT JK4 1 6 2 5 3 4 R48 10K 10K R50 10K R60 560R R44 C31 10MF 33K R42 220R R19 220R R20 C26 220/ 16 C27 220/ 16 R82 10K R76 10K 10K R75 4558 U5:B 7 - 6 + 5 JK8 LOW OUT 4 3 5 2 6 1 JK7 MID OUT 4 3 5 2 6 1 JK6 HI OUT 4 3 5 2 6 1 R72 560R 2
17、,2MF C55 10MF C59 R71 33K 560R R59 10MF C40 R79 560R C62 10MF C30 1Kpf 3K3 R35 2,2MF C61 R74 100K 22K R73 1Kpf C66 R89 3K3 TL074 U2:B 7 + 5 - 6 TL074 U7:B 7 + 5 - 6 P1:B 100KB 4558 U5:A 8 4 1 - 2 + 3 TL074 U7:C 8 + 10 - 9 100KA P2 2 13 100KB P3 2 13 PT2:A 100KB PT2:B 100KB 100KA P7 2 13 100KB P8 2 1
18、3 TL074 U2:C 8 + 10 - 9 TL074 U4:B 7 + 5 - 6 TL074 U4:A + 3 - 2 1 1 1 4 TL074 U8:B 7 + 5 - 6 TL074 U8:A + 3 - 2 1 1 1 4 10K R23 15K R29 47K R39 560R R17 C24 10MF 10MF C60 R77 560R TL072 U3:A 8 4 1 - 2 + 3 TL072 U3:B 7 - 6 + 5 1000/ 16 C47 TL074 U1:B 7 + 5 - 6 TL074 U6:B 7 + 5 - 6 IN RIGHT JK5 1 6 2
19、5 3 4 C12 10MF 3K3 R36 C29 6,8KpF R90 3K3 6,8KpF C65 C320_ ST.S01 SENSIB. RIGHT MID LEFT EGS22/ 10/ 99 LOW LEFT HIGH LEFT HIGH RIGHT MID RIGHT LOW RIGHT LEFT SENSIB. CROSSOVER ESTEREO C 320 ABCDEF 4 3 2 1 FEDCBA 1 2 3 4 A2 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库
20、 - B - B - B + B + B + B + B CN2 - B CN6 - B + B U1:A TL072 + 3 - 2 1 4 8 TL074 U2:D - 13 + 12 14 TL074 U2:C - 9 + 10 8 TL074 U2:B - 6 + 5 7 TL074 U2:A 4 1 1 1 - 2 + 3 R3 100k R12 10k 1,5nF C10 1,5nF C11 470pF C4 VCC C3 470pF 22K R65 R64 22K 10|63 C44 C9 1,5nF C8 1,5nF 10k R11 100k R2 C12 10|63 R8 3
21、k3 R10 560R 10|63 C14 20KA P2 2 13 R7 1K R6 1K 22K R1 C2 47pF C7 10|63 15nF C41 R69 10K 150nF C47 R68 10K 47pF C40 R66 22k 2k2 R67 C43 10|63 10|63 C45 P7 20KA 31 2 C46 10|63 560R R73 3K3 R72 R70 10K C48 150nF 10K R71 C42 15nF 220nF C26 47nF C27 R27 3K3 R26 3K3 3K3 R56 3K3 R57 C39 10nF C38 100nF R63
22、100K VAL C36 R60 2K2 R54 VAL PT2:B 100KB R52 VAL R55 VAL VAL C37 PT2:A 100KB R61 2K2 R53 VAL R62 100K R59 47K 100KA P5 2 13 R39 47R R58 82K R51 10K R50 47K 100KB P6 2 13 1KpF C30 R42 100K 2,2/ 63 C34 R47 22K TL074 U4:A 4 1 1 1 - 2 + 3 TL074 U4:B - 6 + 5 7 TL074 U4:C - 9 + 10 8 TL074 U4:D - 13 + 12 1
23、4 U3:D TL074 14 + 12 - 13 U3:C TL074 8 + 10 - 9 U3:B TL074 7 + 5 - 6 U3:A TL074 + 3 - 2 1 1 1 422K R17 C23 2,2/ 63 100K R15 C19 1KpF P4 100KB 31 2 47K R18 10K R19 82K R28 47R R13 P3 100KA 31 2 47K R31 100K R34 VAL R21 2K2 R33 100KB PT1:A C25 VAL VAL R24 VAL R20 100KB PT1:B VAL R23 2K2 R32 C24 VAL 10
24、0K R35 BR1 VAL - + T1 VAL C17 220/ 16 DZ1 1N4742 4K7 R9 A42 Q2 TIP31 Q1 C18 220/ 16 DZ2 1N4742 Q3 A92 4K7 R14 Q4 TIP32 C20 1000/ 25 C15 1000/ 25 C21 1000/ 25 C16 1000/ 25 CH3 VAL 127v 220v VAL F1 CH1 VAL CH2 VAL 3K3 R5 C13 47pF C6 10/ 25 R4 10k 2OKA P1 2 13 C5 10/ 25 J1 IN 100R R29 A42 Q5 1K R22 3 m
25、 m D1 C28 2,2/ 63 D2 1N4148 D3 1N4148 2K2 R30 3K3 R25 TL074 U5:A 4 1 1 1 - 2 + 3 TL074 U5:B - 6 + 5 7 TL074 U5:C - 9 + 10 8 TL074 U5:D - 13 + 12 14 J3 VAL VAL J4 J2 VAL J5 VAL BC550 Q7 BC550 Q6 10K R38 2K2 R44 470R R46 10K R45 100K R37 C29 10/ 63 C33 220/ 16 220R R49 R36 10K R40 10K 1K R41 220R R48
26、C31 10/ 63 220/ 16 C35 10|63 C22 R16 560R C32 10|63 560R R43 VAL S1 31 2 4 5 6 C1347pF Q FREQ AMPL CROSS_ ST.S01 CROSSOVER ESTEREO C420 ABCDEF 4 3 2 1 FEDCBA 1 2 3 4 A2 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet 3K3 R61 22nF C28 10K R23 C15 22nF C30 47nF 10K R60 220nF C29 3K3 R29 C12 47nF
27、 3K3 R26 3K3 R64 C27 100nF CN10 VAL CN9 VAL U6:C TL074 - 9 + 10 8 U5:C TL074 - 9 + 10 8 TL074 U1:C 8 + 10 - 9 U2:C TL074 - 9 + 10 8 U4:C TL074 - 9 + 10 8 P8 100KB 31 2 P6 100KA 31 2 P5 100KB 31 2 P2 100KA 31 2 P11 100KB 31 2 P10 100KA 31 2 P9 100KB 31 2 P7 100KA 31 2 100KB P4 2 13 100KA P1 2 13 100K
28、A P3 2 13 D4 4148 R81 820R CN3 INPUT CN8 - 15 HIGH CN1 1 47R R1 22K R7 10K R13 47K R11 24K R17 2K2 R31 1K2 R25 2K2 R36 24K R15 100K R34 100K R38 82K R24 47K R30 2,2/ 63 C6 C16 4K7pF 33K R9 6K8 R10 820R R20 3K3 R89 3K3 R90 TL072 U3:A 8 4 1 - 2 + 3 100K R3 C8 470pF C10 470pF TL074 U1:A + 3 - 2 1 1 1 4
29、 TL074 U1:B 7 + 5 - 6 TL074 U1:D 14 + 12 - 13 C38 47nF C39 10nF U5:D TL074 - 13 + 12 14 U5:B TL074 - 6 + 5 7 U5:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 1KpF C26 1KpF C24 R44 100K 470pF C18 C22 2,2/ 63 R68 47K R62 82K R74 100K R71 100K R54 15K R72 2K2 R63 3K9 R69 2K2 R55 15K R50 47K R51 10K R47 22K R41 47R CN5 MID/
30、HIGH 1 U6:D TL074 - 13 + 12 14 U6:B TL074 - 6 + 5 7 U6:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 1KpF C37 1KpF C36 R79 100K 470pF C31 C35 2,2/ 63 R93 47K R91 82K R97 100K R95 100K R86 39K R96 2K2 R92 12K R94 2K2 R87 39K R84 47K R85 10K R83 22K R75 47R CN6 MID 1 U2:D TL074 - 13 + 12 14 U2:B TL074 - 6 + 5 7 U2:A TL074
31、4 1 1 1 - 2 + 3 2K2pF C11 2K2pF C9 R5 100K 1KpF C2 C7 2,2/ 63 R32 47K R27 82K R39 100K R35 100K R16 56K R37 2K2 R28 15K R33 2K2 R18 56K R12 47K R14 10K R8 22K R2 47R CN2 MID/ LOW 1 U4:D TL074 - 13 + 12 14 U4:B TL074 - 6 + 5 7 U4:A TL074 4 1 1 1 - 2 + 3 4K7pF C25 4K7pF C23 R42 100K 1KpF C17 C21 2,2/
32、63 R65 47K R58 82K R73 100K R67 100K R52 82K R70 2K2 R59 22K R66 2K2 R53 82K R48 47K R49 10K R46 22K R40 47R CN4 LOW 1 TL072 U3:B 7 - 6 + 5 2,2/ 63 C33 D1 4148 2,2/ 63 C34 D2 4148 D3 4148 R82 470R VERM LD2 VERDE LD1 R78 330R R76 3K9 R77 470R 10/ 25 C14 1K2 R21 3K9 R57 12K R88 22K R56 15K R22 VDD7 VD
33、D1 VDD5 VDD6 VDD4 VDD2 VCC2VCC1 VCC5 VCC6 VCC4 VCC3 VDD3 470R R4 10/ 25 C3 R6 470R 10/ 25 C4 R45 470R 10/ 25 C20 R80 470R 10/ 25 C32 10/ 25 C19 R43 470R 4K7 R19 10/ 25 C13 C5 47pF 10R/ 1W R99 C41 220/ 16 R98 10R/ 1W VCC7 + 15 CN7 C40 220/ 16 100KB PT1:A 3 2 1 100KB PT1:B 6 5 4 PT4:B 100KB 4 5 6 PT4:
34、A 100KB 1 2 3 PT5:B 100KB 4 5 6 PT5:A 100KB 1 2 3 PT2:A 100KB 1 2 3 PT2:B 100KB 4 5 6 PT3:B 100KB 4 5 6 PT3:A 100KB 1 2 3 CROSSOVER C510 MASTER C510_ MA.S01 ABCDEF 4 3 2 1 FEDCBA 1 2 3 4 A2 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet VAL CH3 VAL CH1 F1 VAL VAL CH2 220v 127v 1000/ 25 C3 100
35、0/ 25 C4 1000/ 25 C9 1000/ 25 C10 TIP32 Q6 R6 4K7 A92 Q4 1N4742 DZ2 220/ 16 C7 Q5 TIP31 Q3 A42 R5 4K7 1N4742 DZ1 220/ 16 C6 VAL T1 VAL BR1 + - CN2 - B CN1 + B R2 220R R13 10K 10/ 63 C2 220/ 16 C5 10/ 63 C8 R7 100K R8 10K R4 470R R1 2K2 R3 10K Q1 BC550 Q2 BC550 R9 220R C1 220/ 16 S1 VAL 6 5 4 2 1 3 S
36、2 VAL 6 5 4 2 1 3 R10 10K R12 1K R11 10K HIGH CN3 MID HIGH CN4 MID/ LOW CN5 LOW CN6 LOW CN7 HIGH JK1 16 2 534 JK2 MID HIGH 4 35261 JK3 MID 4 35261 JK4 MID LOW 4 35261 JK5 LOW 4 35261 JK6 INPUT 4 35261 INPUT CN8 R15 10K10K R16 10K R17 10K R18 10K R14 R19 47K C510_ FO.S01 FONTE CROSSOVER C510 ABCD 4 3
37、 2 1 DCBA 1 2 3 4 A3 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet 47K R19 R14 10K R18 10K R17 10K R16 10K10K R15 CN8 INPUT INPUT JK6 16 2 534 LOW JK5 16 2 534 MID LOW JK4 16 2 534 MID JK3 16 2 534 MID HIGH JK2 16 2 534 JK1 HIGH 4 35261 CN7 LOW CN6 LOW CN5 MID/ LOW CN4 MID HIGH CN3 HIGH 10K
38、R11 1K R12 10K R10 VAL S2 3 1 2 4 5 6 VAL S1 3 1 2 4 5 6 220/ 16 C1 220R R9 BC550 Q2 BC550 Q1 10K R3 2K2 R1 470R R4 10K R8 100K R7 C8 10/ 63 C5 220/ 16 C2 10/ 63 10K R13 220R R2 + B CN1 - B CN2 BR1 VAL - + T1 VAL C6 220/ 16 DZ1 1N4742 4K7 R5 A42 Q3 TIP31 Q5 C7 220/ 16 DZ2 1N4742 Q4 A92 4K7 R6 Q6 TIP
39、32 C10 1000/ 25 C9 1000/ 25 C4 1000/ 25 C3 1000/ 25 CH2 VAL 127v 220v VAL F1 CH1 VAL CH3 VAL 10K R* incluir este resistor para unirm edio/ agudo com agudo FONTE CROSSOVER C510 C510_ FO.S01 ABCD 4 3 2 1 DCBA 1 2 3 4 A3 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet U1 7815 VI 1 VO 2 G 3 R3 10K
40、 R2 10K R13 10K47K R15 4007 D4 4007 D2 4007 D3 4007 D1 AC CN2 MID/ HIGH S1 64 31 2 5 MID/ LOW S2 64 31 2 5 AC_ CH CN14 AC_ CH CN13 500m A F1 HIGH CN3 HIGH JK1 1 6 2 5 3 4 INPUT JK6 1 6 2 5 3 4 LOW JK5 1 6 2 5 3 4 MID JK3 1 6 2 5 3 4 MID HIGH JK2 1 6 2 5 3 4 CN6 MID LOW CN4 MID HIGH 10K R5 10K R12 R9
41、 10K MID CN5 R8 10K 10/ 63 C11 R10 1K 10K R6 U3:A TL072 4558 + 3 - 2 1 4 8 1K R11 R7 470R VCC VDD 4558 TL072 U3:B 7 - 6 + 5 1000/ 25 C8 C9 100nF 100nF C5 C4 1000/ 25 VDD VCC C1 220/ 16 C10 220/ 16 220R R4 220R R1 CN12 - 15V 1 CN9 GND 1 CN1 + 15V 1 1000/ 16 C3 C2 100nF 100nF C6 C7 1000/ 16 CT CN11 JK
42、4 MID LOW 4 3 5 2 6 1 CN10 AC 7915 U2 G 1 VI 3 VO 2 CN7 LOW 10K R14 INPUT CN8 1 INPUT CN15 1 C510_ FO2.S01 FONTE CROSSOVER C510 v2 ABCD 4 3 2 1 DCBA 1 2 3 4 A3 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet R21 12K R16 1K5 1/ 25 C13 MIC IN JK1 1 6 2 5 3 4 CN4 V+ 15 1 220 127 VAL F2 VAL TR1 1
43、23 4 5 1 1N4007 D3 1 C5 1000/ 25 1000/ 25 C3 10R 1/ 2W R7 100nF C4 7812 U2 VI 2 G 1 VO 3 0v 220v A_ O 1 1M R44 C7 220/ 16 C6 220nF R9 56R 10K R36 R40 10K R41 1M 1KpF C22 50KB P4 2 1 3 Q2 BF245 G D S 1N4148 D7 R49 1M 22/ 63 C27 C26 22/ 63 10K R52 10K R471M R46 CA358 U6:B + 5 - 6 7 R50 4K7 R53 10K R13
44、 1K 220/ 16 C9 100nF C8 820R R12 R23 120K P2 50KA 3 1 2 R45 10K 220nF C23 560K R48 4K7 R38 1 1 P1 50KB 31 2 A_ I C16 47pF 220nF C18 R27 6K8 JK3 OUTPUT 4 3 5 2 6 1 INPUT JK2 1 6 2 5 3 4 TL072 U4:B 7 - 6 + 5 220nF C20 TL072 U5:B 7 - 6 + 5 C24 47pF 3K3pF C10 U4:A TL072 + 3 - 2 1 4 8 U5:A TL072 TL072 +
45、3 - 2 1 4 8 R24 22K R25 22K R39 22K R43 22K R22 22K 10/ 63 C21 R42 22K 470 R37 R33 47K 1 1N4148 D8 330K R54 1M R57 4K7 R56 1K5 R51 1/ 63 C29 CA358 U6:A + 3 - 2 1 8 4 C28 1/ 63 50KA P5 2 13 47pF C30 47K R55 SW4 CN12 V1+ 12 CN8 C1 2,2uF R4 22K 150R R8 820R R6 3K3 R5 100K R3 U1:B CA358 7 - 6 + 5 820R R
46、2 C2 2,2uF OVER LD1 SIGNAL LD2 CA358 U1:A + 3 - 2 1 8 4 R1 220K D1 1N4148 D2 1N4148 R15 3K3 P3 100KA 31 2 10K R18R19 24K C11 22nF C12 22nF U3:A 4066 1 3 12 R10 15K R11 15K C15 22nF 10K R29R30 10K C19 22nF U3:D 40661 2 1110 BC337 Q1 10K R17 4K7 R14 V+ 5 CN9 1 R34 3K3 U3:C 4066 6 89 1N4148 D9 12K R58
47、SW5 CN20 R20 820R R31 15K R32 15K C17 1/ 63 C14 1/ 63 R_ REV CN14 R28 6K8 R266K8 4066 U3:B 34 5 SW6 CN21 ECHOVERA.S01 ECHOVERB ANALOG ECHO ON/ OFF REPET MIX COMPRESS OUTPUT INPUT echo chorus reverb m ute ABCD 4 3 2 1 DCBA 1 2 3 4 A3 RevNum ber Title Size Date Filenam e Drawn by ofSheet 1N4148 D10 CN
48、13 SW5 1 R31 12K CN14 SW5 1 10Mhz X2 4050M U10:E 1 1 1 2 U4:E 4069 1 0 1 1 VER_ R CN9 Q1 bc337 U11 74157 4Y 12 3Y 9 2Y 7 1Y 4 4B 13 4A 14 3B 10 3A 11 2B 6 2A 5 1B 3 1A 2 A/ B 1 G 15 U4:C 4069 65 U4:D 4069 89 4520 U13:B Q4 14 Q3 13 Q2 12 Q1 11 CLK 9 EN 10 RESET 15 4520 U13:A Q4 6 Q3 5 Q2 4 Q1 3 CLK 1
49、 EN 2 RESET 7 4520 U7:B Q4 14 Q3 13 Q2 12 Q1 11 CLK 9 EN 10 RESET 15 4520 U7:A Q4 6 Q3 5 Q2 4 Q1 3 CLK 1 EN 2 RESET 7 CLK1 CN15 1 GND CN10 V+ 15 R30 10K C31 47pF R25 10K R12 3K3 330R R28 BC327 Q2 U3 4040 Q12 1 Q11 15 Q10 14 Q9 12 Q8 13 Q7 4 Q6 2 Q5 3 Q4 5 Q3 6 Q2 7 Q1 9 CLK 10 RESET 11 4256- 12U8 Q 14 D 2 A8 1 A7 9 A6 13 A5 10 A4 11 A3 12 A2 6 A1 7 A0 5 W 3 CAS 15 RAS 4 U5 74157 4Y 12 3Y 9 2Y 7 1Y 4 4B 13 4A 14 3B 10 3A 11 2B 6 2A 5 1B 3 1A 2 A/ B 1 G 15 D1 1N4148 D3 1N4148 R27 1K R26 560K 1 1N4148 D7 1N4148D6 R16 2K2 R22 1K5 1N4148 D4 4K7 R15 33pF C25 10K R4 220nF C20 LM311 U2 7 8 6 5