《Philips-F3611-tim-sm 电路图 维修手册.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Philips-F3611-tim-sm 电路图 维修手册.pdf(2页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、F610 -.F2610 PA F 3610 A F4610 Service 1 rr PROVISIONAL Service Manual mum Q O (GB) Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used, VeiMgheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oo
2、rspronkelijtce toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast. Les normes de scurit exigent que lappareil soit remis a ltat dorigine et que soient utiMses les pices de rechange identiques a celles spcifies. Bei jeder Reparatur sind die geitenden Sic
3、herheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Gerats darf nicht verandert werden; fr Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden. CD Le nornne di sicurezza esigono che lapparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quell
4、i specificati. DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de ServiQio Subject to rnodification 4822 725 14593 Pnnted in The Netherlands Poiir votre scunt. ces dociirntnls doivent Otr uliliss par des specia- listes agrcs, seuls habili
5、ts a rparer volre appareil en panne. PHILIPS RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 O SUPPLY PANEL F2610-1 C+IOV) +4 C+5,3V) +5 t+6.2V) +6 DIAL LIGHTING 27 803C12 I C084 D 3074 A 30Z?Q 3 0 7 V . Af= 0083 C082 2063 T C054 r C10S5 O 1 S 0053 I 2064 6070 Q C ) n - 3051 A 0051 O C061 6061 C 3132 113 34160 6222 280 363
6、3.1 007! O073 f. C064 606a-, O 6 0 6 0 0 - Q B E 2068 3063 OOS O 6062 6071 3074 3072 3073 3075 3071 2055 2063 1052 6070 6066 1053 2053 2060 6065 6050 3052 3050 3051 2059 2058 20621 2050 2051 3053 3054 CS 79 177 7 RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 SUPPLY ASSY 3212 l OOK CARB LI N n, l W
7、 4 8 2 2 100 1050 500 MAT 4 8 2 2 253 3 0 0 17 5 1 0 1 4 8 2 2 242 1051 500 MAT 4 8 2 2 253 3 0 0 17 5104 4 8 2 2 156 1 0 5 2 500 MAT 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 17 5106 l OOUH 4 8 2 2 157 1053 3 1 5 MAT 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 1 4 5 1 0 8 4 8 2 2 158 2 0 5 1 3 3 0 0 UF 5 0 % 40V 4 8 2 2 124 2 0 7 9 8 5109 1 1
8、4 KHZ 4822 156 2056 3 3 0 0 UF 50% 16V 4 8 2 2 124 2 0 7 8 1 5110 1 1 4 KHZ 4 8 2 2 156 2 0 6 1 2 2 0 NF 2 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 5 3 8 5 1 1 1 4 8 2 2 156 2 0 6 6 2 2 0 NF 2 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 5 3 8 5 1 1 2 4 8 2 2 157 3 0 5 1 1 8 t 5% 0, 67W 4 8 2 2 111 5 0 4 3 8 5 1 1 3 4 8 2 2 157 3054
9、 l OK CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 3 5 5 1 1 5 4 8 2 2 156 3 0 7 2 1E8 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 4 8 9 5117 4 8 2 2 242 3074 l OOE 5% 0, 67W 4 8 2 2 111 5 0 1 3 4 5130 4 8 2 2 242 3077 12E 5% 1, 15W 4 8 2 2 111 5 0 4 3 9 5160 4 8 2 2 242 6050 BD1 3 7 4 8 2 2 130 4 0 8 2 3 6 1 0 1 BA2 2 0 4 8 2
10、2 130 6 0 5 1 BC3 3 8 4 8 2 2 130 4 4 1 2 1 6 1 0 5 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 6 0 6 1 BD1 3 7 4 8 2 2 130 4 0 8 2 3 6106 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 6 0 6 2 BC3 3 8 4 8 2 2 130 4 4 1 2 1 6111 BAW 6 2 4 8 2 2 130 6 0 6 5 BY1 6 4 4 8 2 2 130 30414 6 1 1 2 BAW6 2 4 8 2 2 130 6066 BY1 6 4 4 8 2 2 130 3 0 4 1 4
11、6 1 1 3 BA2 2 3 4 8 2 2 130 6 0 6 8 BZX7 9 / C2 0 4 8 2 2 130 3 1 2 4 5 6114 BAW 6 2 4 8 2 2 130 6070 BZX7 9 - B2 4 4 8 2 2 130 3 4 3 9 8 6 1 1 5 BAW6 2 4 8 2 2 130 6 0 7 1 BZX7 9 - B6 V2 4 8 2 2 130 3 4 1 67 6116 BB2 1 2 4 8 2 2 130 RF- I F ASSY 6 1 2 1 BZX7 5 - C1 V4 4 8 2 2 130 RF- I F ASSY 4 8 2
12、 2 130 1 1 0 1 4 8 2 2 210 1 0 2 3 2 6 1 2 2 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 1 1 0 2 4 8 2 2 214 5 0 2 7 7 6127 BAW6 2 4 8 2 2 130 1 1 0 3 1- 5D- 3 4 8 2 2 214 5 0 2 2 4 6128 BAW6 2 4 8 2 2 130 2 1 4 1 3 9 0 PF 1% 6 3 0V 5 3 2 2 121 5 4 1 2 8 6131 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 4 3, 6NF 1% 63V 4 8 2 2 121 5 0
13、0 8 8 6 1 3 2 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 5 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 0 6 2 6 1 3 3 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 6 2 0 PF 4 8 2 2 125 5 0 0 4 5 6140 BA2 2 3 4 8 2 2 130 2 1 4 7 I I OPF 1% 6 3 0V 5 3 2 2 121 5 4 0 5 8 7 1 0 1 BF240 4 8 2 2 130 2 1 7 1 4 2 7 PF 5 0 0V 4 8 2 2 121 5 0 7 9 2 7 1 0 2 UPC1 1
14、 6 3 4 8 2 2 209 2 1 7 4 4 2 7 PF 5 0 0V 4 8 2 2 121 5 0 7 9 2 7 1 0 3 NE5 3 2 N 4 8 2 2 209 3 1 2 2 62E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7104 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3 1 2 5 2 2 CK CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 8 8 7106 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3126 47K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 7 9 7107 BC5 4 8
15、4 8 2 2 130 3130 I K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 10037 7 1 0 8 BC3 2 7 4 8 2 2 130 3140 22K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 5 1 7109 BC3 2 7 4 8 2 2 130 3 1 4 3 62E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7110 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3147 22K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 10086 7 1 1 1 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3180
16、I MA 1 2 % 18V 4 8 2 2 116 2 0 0 7 3 7 1 1 2 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3 1 9 2 6 2 E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7 1 1 3 BF4 1 0 C 4 8 2 2 130 7 1 1 4 TDA1 0 7 2 4 8 2 2 209 8 0 7 5 4 7116 BC5 4 8 B 4 8 2 2 130 4 0 9 3 7 7 1 1 7 BC5 4 8 B 4 8 2 2 130 4 0 9 3 7 7 1 2 2 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7 1
17、 2 3 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7 1 2 4 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 7 1 2 5 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7130 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 FM TUNER 2 0 5 1 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 2 0 5 7 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 2 0 5 9 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 3 0 6 8 6 2 E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3
18、 0 5 2 9 5 0 5 1 4 8 2 2 156 2 0 9 9 4 5 0 5 2 4 8 2 2 157 5 1 0 6 5 5 0 5 3 4 8 2 2 157 5 1 1 7 1 5 0 5 5 4 8 2 2 157 5 1 1 7 1 5 0 5 7 0 , 4 7 UH 4 8 2 2 157 5 0 9 67 5 0 5 8 4 8 2 2 153 50206 6 0 5 1 BB2 0 4 B 4 8 2 2 130 3 4 4 4 9 6 0 5 2 BB2 0 4 B 4 8 2 2 130 3 4 4 4 9 6 0 5 3 BB2 0 4 B 4 8 2 2
19、 130 3 4 4 4 9 6056 BZX7 5 - C1 V4 4 8 2 2 130 3 4 0 4 7 7 0 5 1 3 SK7 4 - L 4 8 2 2 130 4 1 6 0 3 7 0 5 2 BF4 9 4 4 8 2 2 130 4 4 1 9 5 7 0 5 3 BF2 4 1 4 8 2 2 130 4 0 8 9 8 7 0 5 4 BF4 9 4 4 8 2 2 130 4 4 1 9 5 7 0 5 5 BF4 1 0 C 4 8 2 2 130 4 1 4 8 2 SYNTHESI ZER ASSY 1300 4 8 2 2 242 7 0 3 2 5 2
20、3 1 4 4 7 PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 0 7 2 2 3 1 8 18PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 0 6 1 2 3 1 9 1 5 0 PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 4 1 3 2 3 2 5 1, 5UF 1 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 4 5 2 3 3 2 2 l OM 4 8 2 2 110 7 2 2 1 4 5 3 0 1 47 MUH 4 8 2 2 156 2 0 9 6 6 5 3 0 2 47 MUM 4 8 2 2 156 2 0 9 6 6 6300 S
21、AA1 0 5 9 4 8 2 2 209 8 0 6 4 9 6 3 0 1 SAA1 0 5 6 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 1 3 6 3 0 3 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 4 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 5 BF2 4 5 A 5 3 2 2 130 4 4 4 9 9 6306 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 F2610 - 10 6307 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 8 BC5 4 8 4 8 2 2 13
22、0 4 0 9 3 8 6 3 1 5 BZX7 9 - B9 V1 4 8 2 2 130 3 0 8 6 2 DI SPLAY ASSY 1360 DC9 5 A2 4 8 2 2 130 90088 5360 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 6 1 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 6 2 47 MUM 4 8 2 2 156 20966 5 3 6 3 47 MUH 4 8 2 2 156 20966 5 3 6 4 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 69 47 MUH 4822 156
23、20966 6360 SAA1 0 6 3 4 8 2 2 209 8 1 1 4 3 6 3 6 1 5 AA1 0 6 3 4822 209 8 1 1 4 3 6 3 6 3 XR2 2 7 1 4 8 2 2 209 8 1 1 4 4 6 3 6 4 HEF4 0 1 7 4 BP 5 3 2 2 209 14444 6 3 6 5 HEF4 0 1 7 4 BP 5 3 2 2 209 14444 6 3 6 8 HEF4 0 7 1 BP 5322 209 1 4 0 53 6 3 6 9 N7 4 0 6 F 5 3 2 2 209 8 6 3 2 7 6 3 7 2 MK3
24、8 7 0 / 4 2 N 4 8 2 2 2 0 9 8 1 1 4 5 6 3 7 3 EAROM 1 4 0 0 B1 T 4 8 2 2 209 10186 6374 U2 4 4 B 4 8 2 2 130 3 1 4 1 5 6376 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 7 8 BZX7 9 - B5 V1 4 8 2 2 130 3 4 2 33 6380 6386 BAW6 2 4 8 2 2 130 3 0 6 1 3 6387 5322 130 3 4 9 5 9 6 3 8 8 1N60 4 8 2 2 130 3 1 0 1 2 6390
25、 6416 BAU6 2 4 8 2 2 130 3 0 6 1 3 6 4 1 8 BZX7 9 - B6 V8 4 8 2 2 130 3 4 2 7 8 6420 6 4 2 5 LN3 2 4 GP 4 8 2 2 130 3 1 4 2 9 1010 1015 TRANSF, MAI NS 0 0 0 0 0 000 THERMAL FUSE 0 0 0 0 0 000 LAMP 4 8 2 2 4 8 2 2 4 8 2 2 146 252 134 6 0 1 0 8 2 0 0 0 7 40476 CS 79 186 422 423 424 426 427 4822 146 60
26、108 4822 492 61976 4822 267 50277 4822 267 40325 4822 321 10084 401 4822 693 90315 407 4822 410 40296 413 4822 413 51165 428 4822 321 20548 402 4822 276 10968 408 4822 410 40297 417 4822 492 62536 429 4822 321 20547 403 4822 410 22664 409 4822 267 30324 418 4822 212 20753 431 4822 321 20549 404 4822
27、 410 40295 411 4822 426 50537 419 4822 410 22663 432 4822 321 20546 406 4822 492 60063 412 4822 410 22642 421 4822 101 20634 433 4822 153 40011 V01.UU PHONO onuNO - acsEWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T 1 C151J _ 1 T0( R _ C 2 M 1 1 TOUE O I M J L 1 A. F. Cl UJ R LC312 1 Cl Ol
28、J P ! 0313 1 r ! 1 a t r O 0323 0322 0321 1005 HEADPHONE M M . TKC CONTROL (UULTI UMIT P.B. ASSY) 0331 0333 C3U 0332 1001 SUPPLY (UULTI UNIT P.B. ASSY) I-TEST-I aS33 B532 , 0073C074C071 C0S2CO7J 0055, C0 ; Pi l = 2 7 - 3 2 7 0 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . tOr 3 2296 n 6 2
29、8 2 S T T , - . 6281 6 2 e o 6277 Q 3 3 0 B Q ( ) 2300 . 62. 9 - S 325. ! 2 7 6 b 6 2 0 4 S : O 2 3 2 6 Q 3 3 9 8 Q . 2 3 2 5 Q 3 3 9 2 3 2 - () S C32I 0322 0323 -O 1359 3122 113 3.,!.- aPPP 260 ,36.i P .l 3 . 1 0 V 2310 C ) BASS 3 16 16 2 2 6 0 - I S 3 2 S 1 10 11 .12 13 2| S i l 3 2 J 3 a 6_25CV-s
30、 O 3265r 3, S 16l 3257 (Ju, 6275 3 2 8 9Q 0331 O 0332 0333 3280QJ O 1363 TT 1 0 0 5 H E A D P H O M E n 0 3 3 2 0361 0 3 6 3 3122 113 34180 8222 280 3644. 1 2262 2264 2263 2261 2274 2273 c 2266 2265 2276 2269 2272 2271 3316 3314 3313 3326 3328 3338 3337 3325 3327 R 3315 3312 3324 3335 3335 3333 3318
31、 3317 3311 3330 3334 3329 3323 M 5252 M 5251 1 0 0 4 T O N E S W IT C H E S 0262 0261 / , 0263 0271 0273 a 0272 C2ei 02S2 3122 113 34180 El 8222 280 3643. 1 O 5 6 6 6 5 8 3 4 3 4 3 4 1 2 1 2 1 2 SK- 0 0 SK- E 0 SK- A . 0UDNES9 0 LOW 0 HI GH O FUNCTION/INDICATOR PANEL O m 3 lD 65561 O 6555 PW y 2 1 C
32、2 6550 23 2 2 1 2 O 3 4 3122 113 34180 8222 280 3845.1 0 O 355f 3550 D 6559 6558 6557 6556 6555 6561 D 6 5 5 6563 6553 6564 6552 6565 5551 6566 6550 6560 S U P P L Y 1 0 5 0 5 0 0 MAT 8 2 2 2 5 3 3 0 0 1 7 6 0 7 4 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 1 0 5 1 5 0 0 MAT 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 1 7 6 0 7 5 BAW6 2
33、 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 1 0 5 2 1 AMP T 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 2 1 F U N C T I O N / I N D I C A T O R 2 0 5 1 3 3 0 0 U F 5 0 % tOV 4 8 2 2 1 2 2 0 7 9 8 M I C R O S W I T C H 4 8 2 2 2 7 1 3 0 2 5 9 2 0 5 6 3 3 0 0 U F 5 0 % 1 6 V 4 8 2 2 1 2 4 2 0 7 8 1 0 0 0 0 0 0 S O C K E T , L E D 4 8 2 2 2 5 5
34、 4 0 2 7 3 2 0 6 1 2 2 0 N F 2 0 % lOOV 4 8 2 2 1 2 1 4 0 5 3 8 6 5 5 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 2 0 6 6 2 2 0 N F 2 0 % lOOV 4 8 2 2 1 2 1 4 0 5 3 8 6 5 5 1 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 3 0 5 1 2 2 E 5% 0 , 6 7 W 4 8 2 2 1 1 1 5 0 3 5 2 6 5 5 2 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 3 0 6 2 3
35、3 E 5% 0 , 6 7 W 4 8 2 2 1 1 1 5 0 2 9 5 6 5 5 3 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 3 0 7 2 1 E 8 5% 0 , 5 W 4 8 2 2 1 1 1 3 0 4 6 7 6 5 5 4 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 0 B D 1 3 7 4 8 2 2 1 3 0 4 0 8 2 3 6 5 5 5 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 1 B C 3 3 8 4 8 2 2 1 3 0 4 4 1 2 1
36、6 5 5 6 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 2 B C 3 3 8 4 8 2 2 1 3 0 4 4 1 2 1 6 5 5 7 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 3 B C S t S 4 8 2 2 1 3 0 4 0 9 3 8 6 5 5 8 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 6 B D 1 3 6 4 8 2 2 1 3 0 0712 6 5 5 9 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 7 B C
37、 3 2 8 4 8 2 2 1 3 0 4 4 1 0 4 6 5 6 0 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 5 8 B C 3 3 7 4 8 2 2 1 3 0 4 0 8 5 5 6 5 6 1 0 0 L E D 5 3 2 2 1 3 0 3 4 9 5 9 6 0 6 1 B D 1 3 7 13 4 8 2 2 1 3 0 4 0 8 2 3 6 5 6 3 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 6 0 6 2 B C 3 3 8 4 8 2 2 1 3 0 4 4 1 2 1 6 5 6 4 BAW62 4 8
38、2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 6 0 6 5 B Y 1 6 t 4 8 2 2 1 3 0 3 0 4 1 4 6 5 6 5 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 6 0 6 6 B Y 1 6 4 4 8 2 2 1 3 0 3 0 4 1 4 6 5 6 6 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 6 0 6 8 B Z X 7 9 - B 2 2 4 8 2 2 1 3 0 3 4 4 4 1 5 0 7 0 B Z X 7 9 / C 2 0 4 8 2 2 1 3 0 3 1 2 4 5 TONE S W I T C H I N
39、 G 6 0 7 1 B 2 X 7 9 - B 6 V 2 4 8 2 2 1 3 0 3 4 1 6 7 S K A - C 4 8 2 2 2 7 6 3 0 2 8 5 6 0 7 2 B 2 X 7 9 - B 8 V 2 4 8 2 2 1 3 0 3 4 3 8 2 2 2 6 5 9 . I M F 1% 6 3 V 5 3 2 2 1 2 1 5 4 1 6 5 F3610 - 17 2 2 6 6 9 . I N F IX 6 3 V 5 3 2 2 1 2 1 5 4 1 6 5 6 2 8 2 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 2 2 7 1
40、I N F r/. 2 5 0 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 5 6 6 6 2 3 4 BAW6 2 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 2 2 7 2 I N F IX 2 5 0 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 5 6 6 6 2 8 6 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 5 2 5 1 36MH 4 8 2 2 1 5 6 2 0 8 1 1 6 2 8 6 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 5 2 5 2 36Mii 4 8 2 2 1 5 6 2 0 8 1 1 6 2 8 7 BAW62 4 8 2
41、 2 1 3 0 3 0 6 1 3 TONE CONTROL 6 2 9 0 B Z X 7 9 - B 1 8 4 8 2 2 1 3 0 3 1 0 2 4 TONE CONTROL 1 3 0 3 1 0 2 4 1 2 5 0 4 8 2 2 2 8 0 2 0 0 8 1 6 2 9 3 BAW5 2 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 1 3 5 3 2 2 K 0 , IW 4 8 2 2 1 0 1 2 0 6 3 3 6 2 9 4 BAW6 2 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 1 3 5 5 4 8 2 2 1 0 2 3 0 3 4 2 6
42、2 9 6 BAk6 2 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 1 3 5 9 4 8 2 2 1 0 2 3 0 3 4 2 6 2 9 8 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 2 2 9 5 1 2 0 P F 2/. lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 4 8 6 2 9 9 BAW62 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 2 2 9 6 1 2 0 P F 2X lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 4 8 U - P R O C . S E L E C T O R 2 3 0 1 1 2 0 P F 2X lOO
43、V 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 4 8 S W I T C H 4 8 2 2 2 7 6 3 0 2 8 5 2 3 0 2 1 2 0 P F 2% lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 4 8 2 1 0 2 l O O P F 2X lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 1 6 2 3 0 5 1 8 P F 2X lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 0 6 1 2 1 0 3 l O O P F 2X lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3 1 3 1 6 2 3 0 6 1 8 P F 2X lOOV 4 8 2 2 1 2 2 3
44、1 0 6 1 2 1 1 4 4 , 7 U F 5 0 % 6 3 V 4 8 2 2 1 2 4 2 0 7 2 6 2 3 2 1 5H 5 0 V 5 3 2 2 1 2 1 5 4 1 7 8 2 1 1 5 3 5 0 U F l O V 4 8 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2 2 5N 5 0 V 5 3 2 2 1 2 1 5 4 1 7 8 2 1 2 0 6 , 1 9 N F 1% 6 3 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 6 3 3 2 3 2 5 1 , 5 N F 1% 1 6 0 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 4 3 2 2
45、1 2 1 6 , 1 9 N F IX 6 3 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 6 3 3 2 3 2 6 1 , 5 N F IX 1 6 0 V 4 8 2 2 1 2 1 5 0 4 3 2 2 4 5 3 2 2 P F 5X 5 0 V 4 8 2 2 1 2 2 310 6 3 3 2 5 1 4 K 7 C A R B L I N 0 , IW 4 8 2 2 1 0 0 1 0 0 3 6 2 4 5 3 2 2 P F 5X 5 0 V 4 8 2 2 1 2 2 3 1 0 6 3 3 3 0 7 l O K C A R B L I N 0 , IW 4 8 2
46、2 1 0 0 1 0 0 3 5 5 4 5 0 4 8 2 2 1 5 7 5 0 9 6 5 6 2 5 0 M L h 3 2 4 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 8 7 5 4 5 1 4 8 2 2 1 5 7 5 1 3 7 7 6 2 5 1 T D A 1 0 7 4 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 9 2 6 1 0 0 T A 7 3 2 2 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 6 4 8 6 2 5 3 T A 7 3 2 2 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 6 4 8 6 1 0 1 T A 7 3 2 2 P 4 S 2 2 2 0
47、9 8 0 6 4 3 6 2 5 4 T A 7 3 2 2 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 6 4 8 6 1 0 2 T D A 1 0 2 8 5 3 2 2 2 0 9 8 0 8 6 5 6 2 6 1 B C 5 5 8 B 4 8 2 2 1 3 0 4 4 1 9 7 6 1 0 3 T D A 1 0 2 9 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 1 1 5 2 6 3 B C 5 4 8 4 8 2 2 1 3 0 4 0 9 3 8 6 1 0 4 T D A 1 0 2 9 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 1 1 6 2 6 5 B D 5 2 5 4 8 2 2 1 3 0 4 1 7 4 6 6 1 0 5 T D A 1 0 2 9 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 1 1 6 2 6 6 1 3 B D S 2 5 4 8 2 2 1 3 0 4 1 7 4 6 6 1 0 6 T D A 1 0 2 8 5 3 2 2 2 0 9 8 0 8 6 5 6 2 6 7 B D 8 2 5 4 8 2 2 1 3 0 4 1